京瓷3212i黑白數碼復合機出租

產品特性
高清晰9英寸彩色觸摸屏,方便易用的鍵盤,實用的主界面,直觀的打印機驅動程序快速打印選項卡,低功耗模式。
防透印到背面功能:復印或掃描攤開的紙張(如新聞紙、無碳復寫紙)時,可消除北京,實現清晰畫質。
作業完成通知功能:作業完成時,發送電子郵件通知。
掃描/復印時跳過空白頁以節省成本。
掃描一次,然后將文件傳送至不同的目的地(電子郵件地址、文件夾等)。
至多可將200個地址和50個群組地址存儲為掃描目的地。
掃描原稿紙張文檔,使用OCR功能分離文本和圖像以轉換文本到文本數據并通過合并圖像和文本數據來制作PDF文件。該功能便于重復使用PDF文件和使用PDF文件格式的搜索功能存取。
高壓縮PDF:采用新的圖像分析技術以實現文件大小的高壓縮PDF文件。
掃描圖像文件大小檢查:將掃描文檔發送至電子郵件前,檢查以確保掃描文檔大小不受限制。
USB掃描至/直接打?。阂訮DF、壓縮PDF、TIFF、JPEG或XPS格式掃描至USB存儲器,或直接從USB存儲器打印。
簡便傳真轉發:可通過電子郵件、SMB或FTP將收到的傳真轉發至其他目的地。
基本規格
基本參數 | |
產品類型 | 數碼復合機 |
顏色類型 | 黑白 |
涵蓋功能 | 復印/打印/掃描 |
速度類型 | 中速 |
最大原稿尺寸 | A3 |
處理器 | T1024(雙核)1GHz |
內存容量 | 標配:2GB,最大:2GB |
硬盤容量 | 標配:32GB SSD,選配:320GB |
供紙容量 | 標配紙盒:500頁(2個),手送紙盤:100頁 最大:4100頁(標配+手送+PF-810) |
出紙容量 | 最大:250頁+50頁(使用作業分離器) |
介質重量 | 紙盒:60-163g/㎡,手送紙盤:45-256g/㎡ 雙面打?。?0-163g/㎡ |
耗材描述 | 墨粉TK-7218:24000頁;保養組件:MK-7128:600000頁 |
網絡功能 | 支持有線網絡打印 |
接口類型 | 高速USB2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45網絡接口) USB主機接口(USB主機)×4 NFC TAG |
復印功能 | |
復印速度 | 32cpm |
復印分辨率 | 600×600dpi |
復印尺寸 | A3-A6R |
預熱時間 | 18秒 |
首頁復印時間 | 4.3秒 |
連續復印頁數 | 1-999頁 |
縮放范圍 | 25-400%(以1%為增量) |
復印倍率 | 預設:5縮5放 |
打印功能 | |
打印控制器 | 標準配置 |
打印速度 | A4單面:32ppm |
打印分辨率 | 相當于9600×600dpi,1200×1200dpi |
打印語言 | PRESCRIBE,PCL6(PCL-5e,PCL-XL),KPDL3(兼容Postscript 3),XPS,OpenXPS,PDF Direct Print,PPML |
打印其它性能 | 首張打印時間:4.9秒 支持協議:NetBEUI,FTP,Port 9100,LPR,IPP,IPP over SSL,WSD Print USB打印格式:標配 USB存儲器打印格式:TIFF,JPEG,PDF,XPS 移動打?。篈ir Print,Mopria,KYOCERA Mobile Print,NFC |
掃描功能 | |
掃描控制器 | 標準配置 |
掃描速度 | A4,300dpi,DP-7100(黑白/彩色):80/80ipm(單面),48/48ipm(雙面) A4,300dpi,DP-7110(黑白/彩色):80/80ipm(單面),160/160ipm(雙面) A4,300dpi,DP-7120(黑白/彩色):48/48ipm(單面),15/15ipm(雙面) |
掃描分辨率 | 600×600dpi,400×400dpi,300×300dpi,200×400dpi,200×200dpi,200×100dpi |
輸出格式 | TIFF,JPEG,XPS,Open XPS,PDF(MMR/JPG/高壓縮PDF),可檢索PDF(選配) |
掃描其它性能 | 色彩選擇:自動色彩(彩色/灰度),自動色彩(彩色/黑白),全色,灰度,黑白 圖像質量模式:文字,圖片,文字+圖片 發送方式:掃描至SMB,電子郵件,FTP或FTP over SSL,USB;TWAIN掃描,WSD掃描 地址存儲:2000個地址(共用地址列表),500個群組(群組地址列表) |
傳真功能 | |
傳真控制器 | 選配 |
調制解調器速度 | 33.6kbps |
數據壓縮方式 | MH/MR/MMR/JBIG |
傳真其它性能 | 原稿尺寸:A3-A5R 支持G3傳真/網絡傳真 |
其它特性 | |
液晶顯示屏 | 9英寸彩色觸摸LCD面板 |
主機尺寸 | 594×696×683mm |
主機安裝空間 | 約59kg(不含墨粉) |
功率 | 復印/打?。?10W或更低,待機:100W或更低,睡眠:1W或更低 |
噪音 | 復印/打?。?6dB(A) ,待機:43dB(A) |
系統平臺 | Windows Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Vista/7/8/10 Apple Macintosh OS 10.5或更高版本 Linux |
其它特點 | 寫入方式:半導體激光器 介質尺寸: 紙盒:A5R-A3 手送:A6R-A3 雙面打?。篈5R-A3(Ledger) |